V-link Garment Factory
| Investor / Main Contractor: | Công ty CP Đầu tư và May mặc V-link | |
| Address: | Luong Son IZ, Hoa Binh | |
| Scale: | 4.800m2 x2 floor | |
| Time: | 2017 | |
| Contract value: | 16.200.000.000 VNĐ | |
| Notes: |
| Investor / Main Contractor: | Công ty CP Đầu tư và May mặc V-link | |
| Address: | Luong Son IZ, Hoa Binh | |
| Scale: | 4.800m2 x2 floor | |
| Time: | 2017 | |
| Contract value: | 16.200.000.000 VNĐ | |
| Notes: |