Ngai Cau Mechanical Factory
| Investor / Main Contractor: | Công ty Cơ khí Ngãi Cầu | |
| Address: | Đai Dong – Hoan Son IZ – Bac Ninh | |
| Scale: | 2.5 ha | |
| Time: | 2019 | |
| Contract value: | 35.500.000.000 VNĐ | |
| Notes: |
| Investor / Main Contractor: | Công ty Cơ khí Ngãi Cầu | |
| Address: | Đai Dong – Hoan Son IZ – Bac Ninh | |
| Scale: | 2.5 ha | |
| Time: | 2019 | |
| Contract value: | 35.500.000.000 VNĐ | |
| Notes: |