Chợ Kim Lan
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH SX&TM TBCN Việt Nhật | |
| Địa điểm: | Kim Lan – Gia Lam – Ha noi | |
| Quy mô: | 3.000 m2 | |
| Thời gian: | 2020 | |
| Giá trị HĐ: | 15.000.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH SX&TM TBCN Việt Nhật | |
| Địa điểm: | Kim Lan – Gia Lam – Ha noi | |
| Quy mô: | 3.000 m2 | |
| Thời gian: | 2020 | |
| Giá trị HĐ: | 15.000.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |