Khu nuôi trồng vi tảo Kết hợp điện mặt trời
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Solagron | |
| Địa điểm: | Soc moi – Cau Ngang – Tra Vinh | |
| Quy mô: | 28.5 ha | |
| Thời gian: | 2018 | |
| Giá trị HĐ: | 56.000.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Solagron | |
| Địa điểm: | Soc moi – Cau Ngang – Tra Vinh | |
| Quy mô: | 28.5 ha | |
| Thời gian: | 2018 | |
| Giá trị HĐ: | 56.000.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |