Nhà máy cơ khí Ngãi Cầu
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty Cơ khí Ngãi Cầu | |
| Địa điểm: | Đai Dong – Hoan Son IZ – Bac Ninh | |
| Quy mô: | 2.5 ha | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 35.500.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty Cơ khí Ngãi Cầu | |
| Địa điểm: | Đai Dong – Hoan Son IZ – Bac Ninh | |
| Quy mô: | 2.5 ha | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 35.500.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |