Nhà máy DNC Automotive – GĐ2
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | DNC Automatic | |
| Địa điểm: | Phuc Son IZ, Ninh Binh | |
| Quy mô: | 4.200 m2 | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 5.500.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | DNC Automatic | |
| Địa điểm: | Phuc Son IZ, Ninh Binh | |
| Quy mô: | 4.200 m2 | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 5.500.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |