Trang trại nông nghiệp kết hợp năng lượng tái tạo
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Nông trang mới | |
| Địa điểm: | Cujut – Daknong | |
| Quy mô: | 4.0 ha | |
| Thời gian: | 2020 | |
| Giá trị HĐ: | 8.100.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Nông trang mới | |
| Địa điểm: | Cujut – Daknong | |
| Quy mô: | 4.0 ha | |
| Thời gian: | 2020 | |
| Giá trị HĐ: | 8.100.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |