Hệ sàn thép đỡ antena thu tín hiệu vệ tinh
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | VTV Cab | |
| Địa điểm: | Ba Dinh, Ha Noi | |
| Quy mô: | 3.000 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 7.150.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | VTV Cab | |
| Địa điểm: | Ba Dinh, Ha Noi | |
| Quy mô: | 3.000 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 7.150.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |