Nhà máy cơ khí Sao Việt
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Cơ Khí Sao Việt | |
| Địa điểm: | Dai Dong Hoan Son IZ, Bac Ninh | |
| Quy mô: | 2.5 ha | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 11.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Cơ Khí Sao Việt | |
| Địa điểm: | Dai Dong Hoan Son IZ, Bac Ninh | |
| Quy mô: | 2.5 ha | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 11.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |