Nhà máy inox Toàn Thắng
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Toàn Thắng | |
| Địa điểm: | Phuc Thang, Me Linh, Vinh Phuc | |
| Quy mô: | 4500 m2 | |
| Thời gian: | 2016 | |
| Giá trị HĐ: | 6.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Toàn Thắng | |
| Địa điểm: | Phuc Thang, Me Linh, Vinh Phuc | |
| Quy mô: | 4500 m2 | |
| Thời gian: | 2016 | |
| Giá trị HĐ: | 6.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |