Nhà máy may và giặt Hoa Hồng
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH May và giặt Hoa Hồng | |
| Địa điểm: | Tien Kien, Phú Thọ | |
| Quy mô: | 6.000 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 15.100.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH May và giặt Hoa Hồng | |
| Địa điểm: | Tien Kien, Phú Thọ | |
| Quy mô: | 6.000 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 15.100.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |