Xưởng dây cáp điện
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Dây và cáp điện Ngọc Khánh | |
| Địa điểm: | Van Lam, Hung Yen | |
| Quy mô: | 8.700 m2 | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 6.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Dây và cáp điện Ngọc Khánh | |
| Địa điểm: | Van Lam, Hung Yen | |
| Quy mô: | 8.700 m2 | |
| Thời gian: | 2019 | |
| Giá trị HĐ: | 6.800.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |