Nhà máy đồ chơi JY
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH JY Plastic Nam Dinh | |
| Địa điểm: | Hai Hau, Nam Dinh | |
| Quy mô: | 3.5 ha | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 18.600.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty TNHH JY Plastic Nam Dinh | |
| Địa điểm: | Hai Hau, Nam Dinh | |
| Quy mô: | 3.5 ha | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 18.600.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |