Kho sản phẩm + khu nhiệt sinh khối
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Supe và Hóa chất Lâm Thao | |
| Địa điểm: | Lam Thao, Phu Tho | |
| Quy mô: | 4.300 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 14.850.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |
| Chủ Đầu Tư/ Nhà thầu chính: | Công ty CP Supe và Hóa chất Lâm Thao | |
| Địa điểm: | Lam Thao, Phu Tho | |
| Quy mô: | 4.300 m2 | |
| Thời gian: | 2017 | |
| Giá trị HĐ: | 14.850.000.000 VNĐ | |
| Ghi chú: |